
Максимальная комплектность (32 490 руб.):
- Видеорегистратор RMH-0828EU-1 (1шт.)
- Купольная AHD камера TAL-D50 (8шт.)
- Блок питания TPM-12-5 (1шт.)
- BNC-разъем (16шт.)
- Разъем питания (8шт.)
- Кабель КВК-2П-2х0.5 (80м.)
Цена: 28 990 руб.
5 Mpx — лучшая цена! 3 года гарантия!
Технические характеристики:
Видеорегистратор RMH-0828EU-1
| Количество видеовходов | 8 BNC |
| Количество аудиовходов | 4 входа RCA/1 выход RCA |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC |
| Формат сжатия | H.264 |
| Многозадачность | Гексаплекс |
| Стандарт видео | PAL/NTSC |
| Разрешение записи | от 1 до 5 МП (2590 x 1920, 2590 x 1520, 2048 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) |
| Скорость записи | см. подробно в разделе Документация, файл Таблица скорости записи |
| Режимы работы | Независимая настройка типа каждого канала (IP или AHD/TVI/CVI/CVBS) |
| Возможность одновременного подключения аналоговых, AHD и IP-видеокамер | Возможность подключения в любом сочетании |
| Режимы записи | Постоянная, по тревоге, по датчику движения, по расписанию |
| Поддерживаемые HDD | 1 SATA, до 8 Тб (при использовании HDD более 6 Тб потребуется БП мощнее комплектного) |
| Детектор движения | 200 (20*10) зон детекции |
| Резервное копирование | USB флеш-накопитель, удаленный доступ |
| Возможность подключения жесткого диска к ПК и просмотра архива | Да |
| Сеть | 1 RJ-45 10/100M Ethernet (просмотр, воспроизведение, резервное копирование, управление PTZ), подключение до 11 пользователей одновременно |
| Интерфейс RS-485 | есть |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Удаленный доступ | браузер Microsoft IE 9-11, программа iWatch DVR, программа iCMS Pro |
| Мобильные платформы | Android (приложение SoCatch), iOs (приложение SoCatch) |
| Управление | Мышь, удаленный доступ |
| Рабочая температура | -10…+50°С |
| Питание | DC 12±10% |
| Потребляемый ток/ мощность | 3А/36Вт |
| Корпус | металл |
| Вес, гр | 700 |
| Размеры, мм | 250х215х45 |
Купольная камера THL-D50
| Матрица | 1/4″ HDIS |
| Разрешение | 1 mpx.(1280*720) |
| Чувствительность | 0,1 lux |
| Стандарт видео | PAL |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Отношение сигнал/шум | 48 дБ |
| Компенсация задней засветки | Автоматическая |
| Регулировка усиления | Автоматическая |
| Электронный затвор | 1/50 – 1/100000 с |
| Автоматический баланс белого | Да |
| Переключение день/ночь | Да |
| OSD-меню | Нет |
| ИК-подсветка | Нет |
| Объектив | board f=2.8 мм |
| Видеовыход | 1 Вольт, 75 Ом |
| Степень защиты | IP-50 |
